Tarifs intervention serrurier
à Chambéry et environs
TARIF DE JOUR sur rendez-vous
De 8h à 17 h du lundi au vendredi
HT | TVA 10% | TVA 20% | |
---|---|---|---|
1h de main d’œuvre | 69,18€ | 76,10€ | 83,02€ |
Déplacement | 39,00€ | 42,90€ | 46,80€ |
Forfait M.O. + déplacement | 108,18€ | 119,00€ | 129,82€ |
TARIF D’URGENCE
PERMANENCE de 8Hoo à 22Hoo
HT | TVA 10% | TVA 20% | |
---|---|---|---|
1h de main d’œuvre | 94,00€ | 103,40€ | 112,80€ |
Déplacement | 51,00€ | 56,10€ | 61,20€ |
Forfait M.O. + déplacement | 145,00€ | 159,50€ | 174,00€ |
TARIF D’URGENCE
PERMANENCE de 22h00 à 8h00 les dimanche et jours fériés
HT | TVA 10% | TVA 20% | |
---|---|---|---|
1h de main d’œuvre | 106,00€ | 116,60€ | 127,20€ |
Déplacement | 78,00€ | 85,80€ | 93,60€ |
Forfait M.O. + déplacement | 184,00€ | 202,40€ | 220,80€ |
Déplacement : prix du Km supplémentaire au-dessus de 15 Km de Chambéry = 2,40 € HT x (aller + retour)
Tarifs au 3 janvier 2022